Делегиран бюджет
Отчет за първото тримесечие на 2022г.
==================================================================================
Отчет за четвърто тримесечие на 2021г.
Отчет за трето тримесечие на 2021 г.
Отчет за второ тримесечие на 2021 г.
Отчет за първото тримесечие на 2021 г.
Писмо от МОН за бюджета за 2021 година
===================================================================================
Отчет за 4-то тримесечие 2020 г.
Отчет за третото тримесечие на 2020 г.
Отчет за второто тримесечие на 2020 г.
Отчет за първото тримесечие на 2020 г.
===================================================================================
Отчет четвърто тримесeчие на 2019 г.
Отчет за третото тримесeчие на 2019 г.
Отчет за второто тримесeчие на 2019 г.
Отчет за първото тримесeчие на 2019 г.
===================================================================================
Отчет за четвърто тримесечие на 2018 година
Отчет за трето тримесечие на 2018 година
Отчет за първо тримесечие 2018 годинa
Отчет за първо тримесечие 2018 година
Отчет четвърто тримесечие 2017 година
Отчет трето тримесечие 2017 година
Отчет за четвърто тримесечие за 2016 година
Отчет за трето тримесечие 2016 година
Отчет за първо тримесечие 2016 година
Отчет за четвърто тримесечие 2015 година
Отчет за трето тримесечие 2015 година
Отчет за второ тримесечие 2015 година
Отчет за първо тримесечие 2015 година
|
БЮДЖЕТ за 2012 ГОДИНА |
|
|
|
на ПГ по ЖПТ "Никола Йонков Вапцаров" Горна Оряховица |
|
|
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И | Закон | ||
за бюджета | |||
(в лева) | 2012 г. | ||
A | 1 | ||
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 01 | 10 835 | |
Собствени приходи | 10 835 | ||
1. | Неданъчни приходи | 10 835 | |
Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 11 930 | |
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24-04 | 7 970 | |
- приходи от наеми на имущество | 24-05 | 3 960 | |
- приходи от наеми на земя | 24-06 | ||
- приходи от лихви | |||
Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | ||
Други неданъчни приходи | 36-00 | ||
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 37-00 | -1 095 | |
Постъпления от продажба на нефинансови активи | 40-00 | 0 | |
Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29) | |||
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 40-30 | ||
Постъпления от продажба на земя | 40-40 | ||
Постъпления от продажба на земеделска продукция (40-72) | |||
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 02 | 401 067 | |
Общо разходи | 401 067 | ||
1. | Текущи разходи | 401 067 | |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 298 699 | |
- заплати без ДМС | 279 320 | ||
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | 01-09 | 19 379 | |
Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 8 779 | |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 63 371 | |
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 32 973 | |
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 05-52 | 8 971 | |
Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 14 740 | |
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 6 687 | |
Издръжка | 10-00 | 30 218 | |
Стипендии | 40-00 | 0 | |
2. | Капиталови разходи | 0 | |
Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | ||
Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | ||
Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | ||
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти | 40 | ||
по трудови правоотношения | 40 | ||
по служебни правоотношения | 0 | ||
Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти | 40 | ||
по трудови правоотношения | 40 | ||
по служебни правоотношения | 0 | ||
Средна годишна брутна заплата | 7 467 | ||
III. ТРАНСФЕРИ | 03 | 435 232 | |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) | 61-00 | 435 232 | |
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула |
61-09 | 435 232 | |
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.) | 04 | 45 000 | |
0 | |||
V. ГОРИВО ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА | 05 | 45 000 |
- История
- Материална база
- Приветствие на Директора
- Специалности
- Общежитие
- Спортни събития
- Делегиран бюджет
- Достъп до обществена информация